產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
微機控制電子萬能試驗機
微機控制電子萬能試驗機
日井儀器起步于2004年,于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
公司主要銷售:影像測量儀,二次元,三次元,三次元,光澤度計,日本三豐影像測量儀,日本三豐二次元,日本三豐三次元三坐標測量機等國外精密測量儀器。
試驗力 | 20KN |
試驗機精度 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗力準確度 | 優于±1% |
試驗力分檔 | 6檔 |
位移分辨率 | 0.001mm |
位移測量準確度 | ±1% |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值相對誤差 | ±1%以內 |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形控制速率相對誤差 | 速率<2%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥2%FS時,為±0.5%設定值以內 |
橫梁速度測量范圍 | 0.01~500mm/min |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內 |
試驗空間 | 600mm |
試驗寬度 | 460mm |
供電電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
主機尺寸 | 828×560×1800mm |
主機重量 | 400kg |
試驗機執行標準 | GB/T 16491-2008《電子式萬能試驗機》、GB/T 228-2002 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市